產品介紹
垂直螺翼式大口徑水表是我公司結合實際用水環境,自行研發設計的一項國家專利產品。該產品量程范圍寬,靈敏度高,流量低區計量性能好,產品適用于流量變化較大場合的用水計量。
產品特點
1.全流量檢測,測量精度高,整體性能全面優于LXS旋翼式水表。內置不銹鋼濾網設計,測量元件得到很大程度保護。
2.流動剖面敏感度等級為U0/D0,水表的進水/出水端無直管段要求。 高耐磨性軸承系統確保產品的長期穩定性和可靠性,明顯提高了產品的最大流量。
3.表殼采用環氧樹脂粉末熱噴處理,整表符合國家衛生部和歐洲飲用水標準要求。
4.計數器采用銅封計數器, 防護等級達到IP68, 有效解決了塑料罩計數器起霧問題。
5.出廠水表預留壓力傳感器安裝凸臺,可直接在表體上安裝壓力傳感器。出廠水表預裝遠傳磁鋼,可在線升級為有線/無線智能遠傳水表。 DN40為螺紋連接式殼體,長度與LXS旋翼式水表一致。
6.采樣方式:脈沖傳感器(正反計量)、無磁傳感、無源光電直讀。通訊方式:LoRa/LoRaWAN、NB-IoT、4G。
7.根 據 用 水 環 境 , 可 選 擇 干 式 磁 傳 及 濕 式 液 封 。 WS50/80/100長度可選,短款長度與水平螺翼式水表一致。
主要參數
公稱口徑 (mm) | 壓力損失等級 | 量程比 | 過載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 長度L (mm) | 連接法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q 3 /Q 1 | Q 2 /Q 1 | m?/h | 法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔中心圓直徑mm | 連接螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN40 | △p 63 | 160 | 1.6 | 50 | 40 | 0.4 | 0.25 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 | 200 | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 280 | 165 | 125 | 4×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN50S | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 200 | 185 | 145 | 4×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN65 | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 300 | 200 | 160 | 4×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN80 | 78.75 | 63 | 0.504 | 0.315 | 370 | 200 | 160 | 4/8×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN80S | 78.75 | 63 | 0.504 | 0.315 | 225 | 220 | 180 | 4/8×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN100 | 125 | 100 | 0.8 | 0.5 | 370 | 220 | 180 | 8×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN100S | 125 | 100 | 0.8 | 0.5 | 250 | 285 | 240 | 8×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN150 | 312.5 | 250 | 2 | 1.25 | 500 | 340 | 295 | 8×M23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN200 | 500 | 400 | 3.2 | 2 | 500 | 165 | 125 | 8/12×M23 |
量程比Q3/Q1(R)可選R50、R80、R100、R125、R160、R200,Q2/Q1可選1.6、2.5、4.0、6.3,詳細技術參數請致電咨詢。