產品簡介
容積式水表測量的是經過水表的實際流體的體積,在測量條件下,連續流量、記憶和顯示流經封閉滿管道中冷( 熱)水的總量。
產品特點
1、計量結 構:采用單流束或多流束結構
2、濕式機芯:靈敏度高;字輪窗特殊液體封裝,可保持讀數長期清晰
3、干式機芯:機芯中心磁傳動,防磁干擾,穩定性好,結構抗凍能力強, 讀數清
4、材質可選:球墨鑄鐵、工程塑料、銅、不銹鋼
5、溫度等級: T30、T90
電氣參數
水溫表等級 | T30,T50,T70,T90 |
壓力等級 | MAP10 |
準確度等級 | 2級 |
壓力損失等級 | △P63,△P25 |
上游流場敏感度等級 | U5,U10,U0 |
下游流場敏感度等級 | D0,D5 |
流量參數
公稱口徑 | 15mm | 20mm | 25mm | |
Q4(m?/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | |
Q3(m?/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | |
分界流量(Q2) | R80 | 50 | 80 | 126 |
R100 | 40 | 64 | 100.8 | |
R160 | 25 | 40 | 63 | |
最小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
R100 | 25 | 40 | 63 | |
R160 | 16.625 | 25 | 39.375 | |
最小讀數m?/h | 0.00001 | |||
最大度數m?/h | 99999.9999 |
相關產品